Сведения о числе зарегистрированных актов гражданского состояния в Республике Саха (Якутия) за 2020 г.
| № | Наименование районов | О рождении | О смерти | О браке | О расторжении брака | Об установлении отцовства | Об усыновлении (удочерении) | О перемене имени | Итого |
| 1 | Абыйский | 31 | 51 | 9 | 15 | 13 | 1 | 9 | 129 |
| 2 | Алданский | 380 | 580 | 220 | 149 | 97 | 4 | 24 | 1454 |
| 3 | Аллаиховский | 33 | 29 | 15 | 6 | 12 | 1 | 2 | 98 |
| 4 | Амгинский | 221 | 131 | 58 | 43 | 74 | 0 | 35 | 562 |
| 5 | Анабарский | 64 | 39 | 13 | 10 | 26 | 0 | 7 | 159 |
| 6 | Булунский | 68 | 76 | 25 | 30 | 28 | 5 | 5 | 237 |
| 7 | Верхневилюйский | 302 | 166 | 55 | 51 | 141 | 5 | 30 | 750 |
| 8 | Верхнеколымский | 37 | 47 | 15 | 15 | 7 | 0 | 6 | 127 |
| 9 | Верхоянский | 106 | 118 | 27 | 22 | 35 | 1 | 10 | 319 |
| 10 | Вилюйский | 352 | 245 | 63 | 51 | 128 | 3 | 34 | 876 |
| 11 | Горный | 204 | 98 | 37 | 33 | 49 | 6 | 24 | 451 |
| 12 | Жиганский | 70 | 51 | 11 | 22 | 26 | 0 | 6 | 186 |
| 13 | Кобяйский | 115 | 114 | 26 | 18 | 30 | 2 | 4 | 309 |
| 14 | Ленский | 387 | 455 | 200 | 181 | 103 | 2 | 33 | 1361 |
| 15 | М-Кангаласский | 492 | 341 | 107 | 66 | 123 | 9 | 18 | 1156 |
| 16 | Мирнинский | 716 | 499 | 339 | 360 | 144 | 8 | 34 | 2100 |
| 17 | Момский | 49 | 46 | 11 | 11 | 17 | 1 | 7 | 142 |
| 18 | Намский | 344 | 182 | 60 | 38 | 90 | 4 | 31 | 749 |
| 19 | Нерюнгринский | 719 | 725 | 467 | 358 | 152 | 9 | 48 | 2478 |
| 20 | Нижнеколымский | 44 | 53 | 17 | 19 | 18 | 2 | 7 | 160 |
| 21 | Нюрбинский | 329 | 234 | 74 | 49 | 108 | 3 | 18 | 815 |
| 22 | Оймяконский | 78 | 100 | 30 | 32 | 22 | 0 | 12 | 274 |
| 23 | Олекминский | 214 | 270 | 83 | 80 | 84 | 3 | 23 | 757 |
| 24 | Оленекский | 82 | 41 | 22 | 8 | 25 | 3 | 7 | 188 |
| 25 | Среднеколымский | 71 | 99 | 23 | 14 | 36 | 0 | 7 | 250 |
| 26 | Сунтарский | 326 | 223 | 66 | 59 | 106 | 1 | 23 | 804 |
| 27 | Таттинский | 212 | 143 | 40 | 30 | 62 | 3 | 17 | 507 |
| 28 | Томпонский | 121 | 127 | 44 | 35 | 41 | 0 | 9 | 377 |
| 29 | Усть-Алданский | 254 | 187 | 41 | 50 | 76 | 0 | 22 | 630 |
| 30 | Усть-Майский | 60 | 69 | 9 | 32 | 27 | 1 | 5 | 203 |
| 31 | Усть-Янский | 70 | 65 | 22 | 14 | 16 | 3 | 5 | 195 |
| 32 | Хангаласский | 415 | 353 | 103 | 70 | 109 | 3 | 31 | 1084 |
| 33 | Чурапчинский | 306 | 146 | 61 | 41 | 66 | 9 | 29 | 658 |
| 34 | Э-Бытантайский | 41 | 24 | 10 | 4 | 10 | 0 | 2 | 91 |
| 35 | Якутск | 5687 | 2790 | 2015 | 1217 | 1432 | 65 | 465 | 13671 |
| ГО "Жатай" | 78 | 84 | 43 | 31 | 22 | 0 | 0 | 258 | |
| ВСЕГО | 13078 | 9001 | 4461 | 3264 | 3555 | 157 | 1049 | 34565 |


