Сведения о числе зарегистрированных актов гражданского состояния в Республике Саха (Якутия) за 1 квартал 2023 г.
| Наименование районов | О рождении | О смерти | О заключении брака | О расторжении брака | Об установлении отцовства | Об усыновлении (удочерении) | О перемене имени | Итого | |
| 1 | Абыйский | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 26 |
| 2 | Алданский | 58 | 113 | 55 | 42 | 11 | 2 | 11 | 292 |
| 3 | Аллаиховский | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | Амгинский | 45 | 21 | 4 | 18 | 8 | 0 | 7 | 103 |
| 5 | Анабарский | 10 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 30 |
| 6 | Булунский | 10 | 21 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 | 55 |
| 7 | Верхневилюйский | 69 | 36 | 10 | 7 | 18 | 5 | 8 | 153 |
| 8 | Верхнеколымский | 8 | 18 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| 9 | Верхоянский | 19 | 9 | 12 | 4 | 11 | 0 | 4 | 59 |
| 10 | Вилюйский | 61 | 38 | 14 | 27 | 26 | 0 | 12 | 178 |
| 11 | Горный | 26 | 17 | 7 | 6 | 9 | 0 | 3 | 68 |
| 12 | Жиганский | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 28 |
| 13 | Кобяйский | 15 | 16 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 49 |
| 14 | Ленский | 63 | 92 | 45 | 36 | 16 | 0 | 10 | 262 |
| 15 | Мегино-Кангаласский | 99 | 61 | 22 | 18 | 24 | 6 | 11 | 241 |
| 16 | Мирнинский | 148 | 96 | 106 | 83 | 27 | 5 | 8 | 473 |
| 17 | Момский | 9 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 |
| 18 | Намский | 65 | 41 | 6 | 24 | 16 | 2 | 10 | 164 |
| 19 | Нерюнгринский | 151 | 149 | 124 | 126 | 26 | 3 | 18 | 597 |
| 20 | Нижнеколымский | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| 21 | Нюрбинский | 63 | 58 | 12 | 15 | 24 | 2 | 6 | 180 |
| 22 | Оймяконский | 9 | 23 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 52 |
| 23 | Олекминский | 54 | 64 | 15 | 17 | 13 | 0 | 7 | 170 |
| 24 | Оленекский | 15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 32 |
| 25 | Среднеколымский | 5 | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 32 |
| 26 | Сунтарский | 62 | 42 | 12 | 12 | 12 | 1 | 15 | 156 |
| 27 | Таттинский | 42 | 27 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 | 105 |
| 28 | Томпонский | 29 | 22 | 9 | 9 | 6 | 1 | 6 | 82 |
| 29 | Усть-Алданский | 31 | 40 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | 97 |
| 30 | Усть-Майский | 13 | 18 | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 | 51 |
| 31 | Усть-Янский | 5 | 19 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 |
| 32 | Хангаласский | 70 | 81 | 23 | 20 | 29 | 1 | 12 | 236 |
| 33 | Чурапчинский | 53 | 34 | 6 | 16 | 11 | 1 | 4 | 125 |
| 34 | Эвено-Бытантайский | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 35 | Якутск | 1381 | 599 | 465 | 414 | 372 | 15 | 208 | 3454 |
| 36 | Жатай | 24 | 16 | 13 | 8 | 9 | 0 | 0 | 70 |
| Всего | 2746 | 1842 | 1024 | 970 | 742 | 56 | 397 | 7777 |


