Сведения о числе зарегистрированных актов гражданского состояния в Республике Саха (Якутия) за 2021 г.
| № | Наименование районов | О рождении | О смерти | О заключении брака | О расторжении брака | Об установлении отцовства | Об усыновлении (удочере нии) | О перемене имени | Итого |
| 1 | Абыйский | 31 | 43 | 7 | 12 | 12 | 1 | 8 | 114 |
| 2 | Алданский | 375 | 617 | 305 | 208 | 110 | 7 | 48 | 1670 |
| 3 | Аллаиховский | 29 | 27 | 6 | 10 | 14 | 0 | 3 | 89 |
| 4 | Амгинский | 223 | 181 | 65 | 59 | 54 | 4 | 31 | 617 |
| 5 | Анабарский | 36 | 30 | 21 | 12 | 18 | 1 | 5 | 123 |
| 6 | Булунский | 79 | 74 | 34 | 30 | 36 | 1 | 2 | 256 |
| 7 | Верхневилюйский | 246 | 216 | 55 | 68 | 100 | 4 | 45 | 734 |
| 8 | Верхнеколымский | 26 | 48 | 17 | 16 | 9 | 0 | 7 | 123 |
| 9 | Верхоянский | 90 | 111 | 30 | 21 | 51 | 0 | 15 | 318 |
| 10 | Вилюйский | 296 | 326 | 97 | 60 | 119 | 7 | 35 | 940 |
| 11 | Горный | 163 | 115 | 35 | 32 | 49 | 2 | 26 | 422 |
| 12 | Жиганский | 45 | 53 | 13 | 16 | 23 | 1 | 6 | 157 |
| 13 | Кобяйский | 99 | 130 | 29 | 35 | 35 | 1 | 6 | 335 |
| 14 | Ленский | 378 | 482 | 243 | 202 | 84 | 4 | 35 | 1428 |
| 15 | Мегино-Кангаласский | 442 | 395 | 109 | 98 | 109 | 25 | 48 | 1226 |
| 16 | Мирнинский | 634 | 626 | 480 | 427 | 129 | 13 | 63 | 2372 |
| 17 | Момский | 39 | 43 | 6 | 8 | 12 | 0 | 9 | 117 |
| 18 | Намский | 282 | 238 | 51 | 78 | 80 | 5 | 71 | 805 |
| 19 | Нерюнгринский | 696 | 844 | 563 | 454 | 154 | 9 | 63 | 2783 |
| 20 | Нижнеколымский | 37 | 52 | 16 | 18 | 20 | 0 | 3 | 146 |
| 21 | Нюрбинский | 292 | 274 | 70 | 47 | 89 | 9 | 19 | 800 |
| 22 | Оймяконский | 75 | 125 | 44 | 32 | 14 | 0 | 9 | 299 |
| 23 | Олекминский | 235 | 320 | 98 | 94 | 68 | 1 | 27 | 843 |
| 24 | Оленекский | 63 | 45 | 13 | 13 | 12 | 1 | 14 | 161 |
| 25 | Среднеколымский | 63 | 80 | 24 | 14 | 29 | 1 | 5 | 216 |
| 26 | Сунтарский | 293 | 250 | 67 | 64 | 102 | 2 | 32 | 810 |
| 27 | Таттинский | 183 | 165 | 28 | 39 | 51 | 8 | 25 | 499 |
| 28 | Томпонский | 89 | 117 | 41 | 41 | 30 | 1 | 13 | 332 |
| 29 | Усть-Алданский | 213 | 199 | 34 | 46 | 57 | 3 | 23 | 575 |
| 30 | Усть-Майский | 49 | 99 | 33 | 20 | 18 | 0 | 6 | 225 |
| 31 | Усть-Янский | 61 | 98 | 22 | 20 | 21 | 0 | 5 | 227 |
| 32 | Хангаласский | 335 | 366 | 129 | 107 | 107 | 5 | 45 | 1094 |
| 33 | Чурапчинский | 236 | 180 | 69 | 50 | 61 | 5 | 45 | 646 |
| 34 | Эвено-Бытантайский | 32 | 32 | 8 | 1 | 9 | 2 | 8 | 92 |
| 35 | Якутск | 5772 | 3502 | 2641 | 1723 | 1518 | 52 | 710 | 15918 |
| 36 | Жатай | 93 | 89 | 68 | 26 | 28 | 0 | 0 | 304 |
| Всего | 12330 | 10592 | 5571 | 4201 | 3432 | 175 | 1515 | 37816 |


