Сведения о числе зарегистрированных актов гражданского состояния в Республике Саха (Якутия) за 9 месяцев 2021 г.
| № | Наименование районов | О рождении | О смерти | О заключении брака | О расторжении брака | Об установлении отцовства | Об усыновлении (удочере нии) | О перемене имени | Итого |
| 1 | Абыйский | 25 | 29 | 6 | 9 | 9 | 1 | 5 | 84 |
| 2 | Алданский | 285 | 442 | 234 | 158 | 89 | 6 | 39 | 1253 |
| 3 | Аллаиховский | 23 | 15 | 4 | 5 | 10 | 0 | 2 | 59 |
| 4 | Амгинский | 171 | 115 | 48 | 50 | 42 | 3 | 21 | 450 |
| 5 | Анабарский | 24 | 23 | 13 | 11 | 13 | 1 | 4 | 89 |
| 6 | Булунский | 54 | 54 | 25 | 21 | 24 | 0 | 1 | 179 |
| 7 | Верхневилюйский | 185 | 133 | 41 | 60 | 75 | 3 | 36 | 533 |
| 8 | Верхнеколымский | 17 | 30 | 13 | 13 | 6 | 0 | 6 | 85 |
| 9 | Верхоянский | 71 | 76 | 24 | 16 | 41 | 0 | 13 | 241 |
| 10 | Вилюйский | 226 | 214 | 67 | 44 | 94 | 7 | 26 | 678 |
| 11 | Горный | 125 | 75 | 25 | 27 | 37 | 2 | 20 | 311 |
| 12 | Жиганский | 30 | 38 | 10 | 12 | 17 | 1 | 5 | 113 |
| 13 | Кобяйский | 70 | 85 | 20 | 30 | 24 | 0 | 6 | 235 |
| 14 | Ленский | 290 | 335 | 182 | 159 | 61 | 4 | 28 | 1059 |
| 15 | Мегино-Кангаласский | 333 | 291 | 90 | 78 | 88 | 15 | 37 | 932 |
| 16 | Мирнинский | 485 | 447 | 359 | 326 | 95 | 9 | 51 | 1772 |
| 17 | Момский | 34 | 34 | 5 | 6 | 9 | 0 | 8 | 96 |
| 18 | Намский | 210 | 148 | 35 | 64 | 60 | 4 | 51 | 572 |
| 19 | Нерюнгринский | 535 | 610 | 420 | 369 | 124 | 8 | 49 | 2115 |
| 20 | Нижнеколымский | 28 | 37 | 12 | 15 | 15 | 0 | 3 | 110 |
| 21 | Нюрбинский | 217 | 186 | 52 | 31 | 71 | 8 | 12 | 577 |
| 22 | Оймяконский | 61 | 83 | 31 | 25 | 7 | 0 | 6 | 213 |
| 23 | Олекминский | 173 | 206 | 78 | 75 | 46 | 1 | 24 | 603 |
| 24 | Оленекский | 48 | 28 | 11 | 11 | 10 | 1 | 9 | 118 |
| 25 | Среднеколымский | 49 | 59 | 19 | 13 | 21 | 0 | 4 | 165 |
| 26 | Сунтарский | 218 | 169 | 47 | 48 | 74 | 1 | 30 | 587 |
| 27 | Таттинский | 144 | 111 | 24 | 28 | 37 | 8 | 22 | 374 |
| 28 | Томпонский | 68 | 88 | 33 | 34 | 23 | 1 | 13 | 260 |
| 29 | Усть-Алданский | 162 | 126 | 29 | 38 | 48 | 3 | 15 | 421 |
| 30 | Усть-Майский | 42 | 73 | 24 | 19 | 12 | 0 | 3 | 173 |
| 31 | Усть-Янский | 46 | 67 | 16 | 11 | 15 | 0 | 4 | 159 |
| 32 | Хангаласский | 263 | 248 | 100 | 81 | 71 | 4 | 39 | 806 |
| 33 | Чурапчинский | 174 | 113 | 56 | 36 | 38 | 2 | 39 | 458 |
| 34 | Эвено-Бытантайский | 21 | 22 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 61 |
| 35 | Якутск | 4282 | 2409 | 2029 | 1295 | 1160 | 45 | 554 | 11774 |
| 36 | Жатай | 68 | 58 | 61 | 23 | 22 | 0 | 0 | 232 |
| Всего | 9257 | 7277 | 4248 | 3242 | 2594 | 139 | 1190 | 27947 |


