Сведения о числе зарегистрированных актов гражданского состояния в Республике Саха (Якутия) за 9 месяцев 2022 г.
| Ведомость АГС | |||||||||
| № | Наименование районов | О рожде-нии | О смерти | О заключении брака | О расторжении брака | Об установлении отцовства | Об усыновлении (удочерении) | О перемене имени | итого |
| 1 | Абыйский | 20 | 28 | 7 | 13 | 12 | 0 | 3 | 83 |
| 2 | Алданский | 255 | 396 | 238 | 171 | 56 | 1 | 29 | 1146 |
| 3 | Аллаиховский | 18 | 16 | 12 | 8 | 5 | 1 | 3 | 63 |
| 4 | Амгинский | 155 | 107 | 54 | 54 | 55 | 4 | 31 | 460 |
| 5 | Анабарский | 25 | 17 | 9 | 9 | 5 | 2 | 4 | 71 |
| 6 | Булунский | 39 | 45 | 31 | 27 | 16 | 0 | 7 | 165 |
| 7 | Верхневилюйский | 181 | 131 | 56 | 43 | 78 | 5 | 37 | 531 |
| 8 | Верхнеколымский | 26 | 34 | 17 | 14 | 8 | 0 | 5 | 104 |
| 9 | Верхоянский | 58 | 75 | 25 | 20 | 36 | 0 | 6 | 220 |
| 10 | Вилюйский | 210 | 183 | 61 | 69 | 103 | 3 | 46 | 675 |
| 11 | Горный | 113 | 70 | 33 | 22 | 41 | 1 | 13 | 293 |
| 12 | Жиганский | 22 | 21 | 12 | 8 | 9 | 1 | 5 | 78 |
| 13 | Кобяйский | 78 | 85 | 15 | 18 | 37 | 3 | 8 | 244 |
| 14 | Ленский | 238 | 321 | 226 | 141 | 67 | 6 | 18 | 1017 |
| 15 | Мегино-Кангаласский | 293 | 211 | 109 | 71 | 69 | 8 | 32 | 793 |
| 16 | Мирнинский | 462 | 309 | 358 | 318 | 98 | 5 | 44 | 1594 |
| 17 | Момский | 13 | 24 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 57 |
| 18 | Намский | 227 | 130 | 55 | 83 | 80 | 1 | 33 | 609 |
| 19 | Нерюнгринский | 462 | 519 | 475 | 299 | 115 | 11 | 54 | 1935 |
| 20 | Нижнеколымский | 27 | 25 | 22 | 7 | 11 | 0 | 4 | 96 |
| 21 | Нюрбинский | 205 | 176 | 69 | 58 | 75 | 8 | 15 | 606 |
| 22 | Оймяконский | 44 | 58 | 32 | 38 | 23 | 1 | 5 | 201 |
| 23 | Олекминский | 162 | 174 | 80 | 68 | 64 | 1 | 18 | 567 |
| 24 | Оленекский | 36 | 29 | 6 | 9 | 16 | 0 | 5 | 101 |
| 25 | Среднеколымский | 37 | 63 | 15 | 12 | 14 | 1 | 2 | 144 |
| 26 | Сунтарский | 147 | 169 | 65 | 57 | 52 | 2 | 35 | 527 |
| 27 | Таттинский | 139 | 97 | 33 | 26 | 44 | 1 | 14 | 354 |
| 28 | Томпонский | 65 | 90 | 29 | 33 | 24 | 1 | 11 | 253 |
| 29 | Усть-Алданский | 122 | 121 | 29 | 30 | 50 | 0 | 15 | 367 |
| 30 | Усть-Майский | 26 | 79 | 14 | 14 | 14 | 0 | 6 | 153 |
| 31 | Усть-Янский | 25 | 49 | 20 | 12 | 15 | 0 | 4 | 125 |
| 32 | Хангаласский | 236 | 240 | 78 | 104 | 76 | 1 | 38 | 773 |
| 33 | Чурапчинский | 172 | 109 | 42 | 38 | 38 | 3 | 25 | 427 |
| 34 | Э-Бытантайский | 21 | 16 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 58 |
| 35 | г. Якутск | 4240 | 1975 | 2318 | 1406 | 1168 | 25 | 681 | 11813 |
| ГО "Жатай" | 63 | 55 | 40 | 30 | 19 | 0 | 0 | 207 | |
| ВСЕГО | 8662 | 6247 | 4698 | 3341 | 2604 | 97 | 1261 | 26910 | |


