Сведения о числе зарегистрированных актов гражданского состояния в Республике Саха (Якутия) за I полугодие 2021 г.
| № | Наименование районов | О рождении | О смерти | О заключении брака | О расторжении брака | Об установлении отцовства | Об усыновлении (удочере нии) | О перемене имени | Итого |
| 1 | Абыйский | 19 | 18 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 55 |
| 2 | Алданский | 184 | 280 | 129 | 119 | 63 | 6 | 26 | 807 |
| 3 | Аллаиховский | 16 | 11 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 42 |
| 4 | Амгинский | 108 | 72 | 23 | 31 | 26 | 1 | 12 | 273 |
| 5 | Анабарский | 17 | 18 | 10 | 8 | 8 | 0 | 3 | 64 |
| 6 | Булунский | 42 | 34 | 18 | 17 | 20 | 0 | 1 | 132 |
| 7 | Верхневилюйский | 121 | 79 | 26 | 37 | 51 | 2 | 28 | 344 |
| 8 | Верхнеколымский | 11 | 18 | 9 | 9 | 6 | 0 | 4 | 57 |
| 9 | Верхоянский | 55 | 53 | 15 | 9 | 31 | 0 | 9 | 172 |
| 10 | Вилюйский | 142 | 135 | 46 | 28 | 60 | 5 | 16 | 432 |
| 11 | Горный | 79 | 50 | 17 | 16 | 26 | 2 | 15 | 205 |
| 12 | Жиганский | 18 | 24 | 9 | 7 | 11 | 1 | 5 | 75 |
| 13 | Кобяйский | 55 | 58 | 15 | 16 | 21 | 0 | 5 | 170 |
| 14 | Ленский | 187 | 204 | 95 | 110 | 36 | 3 | 16 | 651 |
| 15 | Мегино-Кангаласский | 212 | 198 | 63 | 48 | 58 | 9 | 15 | 603 |
| 16 | Мирнинский | 344 | 268 | 215 | 228 | 75 | 7 | 40 | 1177 |
| 17 | Момский | 34 | 34 | 5 | 6 | 9 | 0 | 8 | 96 |
| 18 | Намский | 135 | 87 | 23 | 37 | 32 | 0 | 31 | 345 |
| 19 | Нерюнгринский | 367 | 365 | 229 | 237 | 83 | 7 | 31 | 1319 |
| 20 | Нижнеколымский | 17 | 22 | 10 | 11 | 11 | 0 | 2 | 73 |
| 21 | Нюрбинский | 137 | 113 | 33 | 17 | 41 | 7 | 8 | 356 |
| 22 | Оймяконский | 42 | 55 | 22 | 21 | 3 | 0 | 6 | 149 |
| 23 | Олекминский | 99 | 127 | 48 | 47 | 28 | 0 | 13 | 362 |
| 24 | Оленекский | 33 | 15 | 9 | 7 | 8 | 1 | 7 | 80 |
| 25 | Среднеколымский | 36 | 35 | 18 | 6 | 17 | 0 | 3 | 115 |
| 26 | Сунтарский | 146 | 98 | 31 | 28 | 44 | 0 | 19 | 366 |
| 27 | Таттинский | 82 | 71 | 16 | 18 | 19 | 5 | 14 | 225 |
| 28 | Томпонский | 36 | 52 | 21 | 20 | 12 | 0 | 7 | 148 |
| 29 | Усть-Алданский | 120 | 76 | 19 | 24 | 40 | 0 | 8 | 287 |
| 30 | Усть-Майский | 29 | 45 | 16 | 16 | 11 | 0 | 2 | 119 |
| 31 | Усть-Янский | 30 | 46 | 14 | 5 | 10 | 0 | 2 | 107 |
| 32 | Хангаласский | 180 | 157 | 59 | 49 | 47 | 4 | 23 | 519 |
| 33 | Чурапчинский | 123 | 67 | 32 | 20 | 26 | 1 | 26 | 295 |
| 34 | Эвено-Бытантайский | 15 | 14 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 42 |
| 35 | Якутск | 2692 | 1490 | 1066 | 817 | 751 | 26 | 331 | 7173 |
| 36 | Жатай | 41 | 37 | 39 | 17 | 12 | 0 | 0 | 146 |
| Всего | 6004 | 4526 | 2410 | 2092 | 1716 | 89 | 744 | 17581 |


