Сведения о числе зарегистрированных актов гражданского состояния в Республике Саха (Якутия) за I полугодие 2022 г.
| № | Наименование районов | О рождении | О смерти | О заключении брака | О расторжении брака | Об установлении отцовства | Об усыновлении (удочерении) | О перемене имени | Итого |
| 1 | Абыйский | 14 | 20 | 5 | 9 | 8 | 0 | 2 | 58 |
| 2 | Алданский | 159 | 260 | 104 | 106 | 32 | 0 | 20 | 681 |
| 3 | Аллаиховский | 14 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 42 |
| 4 | Амгинский | 97 | 79 | 25 | 27 | 27 | 4 | 16 | 275 |
| 5 | Анабарский | 19 | 13 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 47 |
| 6 | Булунский | 27 | 35 | 17 | 19 | 8 | 0 | 6 | 112 |
| 7 | Верхневилюйский | 117 | 91 | 29 | 27 | 41 | 4 | 20 | 329 |
| 8 | Верхнеколымский | 20 | 28 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 70 |
| 9 | Верхоянский | 42 | 53 | 10 | 12 | 21 | 0 | 3 | 141 |
| 10 | Вилюйский | 121 | 120 | 30 | 43 | 46 | 3 | 32 | 395 |
| 11 | Горный | 75 | 46 | 19 | 15 | 28 | 1 | 9 | 193 |
| 12 | Жиганский | 13 | 14 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 54 |
| 13 | Кобяйский | 51 | 56 | 6 | 12 | 20 | 2 | 7 | 154 |
| 14 | Ленский | 145 | 217 | 117 | 101 | 37 | 4 | 10 | 631 |
| 15 | Мегино-Кангаласский | 183 | 132 | 62 | 43 | 41 | 8 | 24 | 493 |
| 16 | Мирнинский | 296 | 229 | 224 | 215 | 61 | 5 | 32 | 1062 |
| 17 | Момский | 9 | 18 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 40 |
| 18 | Намский | 147 | 91 | 25 | 55 | 51 | 1 | 25 | 395 |
| 19 | Нерюнгринский | 288 | 351 | 261 | 204 | 75 | 8 | 37 | 1224 |
| 20 | Нижнеколымский | 17 | 12 | 12 | 3 | 6 | 0 | 3 | 53 |
| 21 | Нюрбинский | 130 | 129 | 34 | 40 | 45 | 5 | 11 | 394 |
| 22 | Оймяконский | 30 | 36 | 16 | 30 | 16 | 1 | 3 | 132 |
| 23 | Олекминский | 96 | 124 | 32 | 49 | 37 | 1 | 9 | 348 |
| 24 | Оленекский | 26 | 20 | 4 | 7 | 10 | 0 | 4 | 71 |
| 25 | Среднеколымский | 20 | 48 | 12 | 7 | 9 | 1 | 1 | 98 |
| 26 | Сунтарский | 94 | 125 | 35 | 33 | 27 | 2 | 27 | 343 |
| 27 | Таттинский | 76 | 65 | 13 | 16 | 13 | 0 | 11 | 194 |
| 28 | Томпонский | 41 | 68 | 16 | 21 | 15 | 1 | 9 | 171 |
| 29 | Усть-Алданский | 84 | 71 | 13 | 17 | 36 | 0 | 11 | 232 |
| 30 | Усть-Майский | 14 | 46 | 5 | 9 | 7 | 0 | 5 | 86 |
| 31 | Усть-Янский | 23 | 27 | 13 | 6 | 10 | 0 | 0 | 79 |
| 32 | Хангаласский | 142 | 173 | 34 | 62 | 45 | 1 | 23 | 480 |
| 33 | Чурапчинский | 104 | 70 | 22 | 29 | 23 | 3 | 19 | 270 |
| 34 | Эвено-Бытантайский | 16 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 40 |
| 35 | Якутск | 2678 | 1344 | 1222 | 886 | 728 | 17 | 436 | 7311 |
| 36 | ГО "Жатай" | 39 | 42 | 26 | 20 | 9 | 0 | 0 | 136 |
| ВСЕГО | 5467 | 4271 | 2478 | 2158 | 1558 | 76 | 826 | 16834 |


