Сведения о числе зарегистрированных актов гражданского состояния за апрель 2024 года
| № | Наименование районов | О рожде-нии | О смерти | О заключении брака | О расторжении брака | Об установлении отцовства | Об усыновлении (удочере нии) | О перемене имени | Итого |
| ВСЕГО | 837 | 620 | 427 | 336 | 266 | 16 | 177 | 2679 | |
| 1 | Абыйский | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Алданский | 25 | 30 | 17 | 18 | 8 | 0 | 7 | 105 |
| 3 | Аллаиховский | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | Амгинский | 12 | 16 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 46 |
| 5 | Анабарский | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 6 | Булунский | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 7 | Верхневилюйский | 19 | 11 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 45 |
| 8 | Верхнеколымский | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 9 | Верхоянский | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| 10 | Вилюйский | 14 | 17 | 4 | 4 | 10 | 1 | 11 | 61 |
| 11 | Горный | 11 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 31 |
| 12 | Жиганский | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 13 | Кобяйский | 2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 17 |
| 14 | Ленский | 18 | 20 | 13 | 14 | 7 | 3 | 0 | 75 |
| 15 | Мегино-Кангаласский | 30 | 17 | 5 | 6 | 9 | 0 | 5 | 72 |
| 16 | Мирнинский | 51 | 37 | 30 | 38 | 9 | 0 | 10 | 175 |
| 17 | Момский | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 18 | Намский | 24 | 19 | 9 | 7 | 7 | 0 | 7 | 73 |
| 19 | Нерюнгринский | 47 | 54 | 46 | 38 | 16 | 2 | 5 | 208 |
| 20 | Нижнеколымский | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | Нюрбинский | 17 | 16 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 44 |
| 22 | Оймяконский | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | Олекминский | 23 | 22 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 64 |
| 24 | Оленекский | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 17 |
| 25 | Среднеколымский | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | Сунтарский | 20 | 14 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 55 |
| 27 | Таттинский | 13 | 7 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 35 |
| 28 | Томпонский | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 29 | Усть-Алданский | 10 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 |
| 30 | Усть-Майский | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 31 | Усть-Янский | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 32 | Хангаласский | 13 | 28 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 64 |
| 33 | Чурапчинский | 16 | 14 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 48 |
| 34 | Эвено-Бытантайский | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 35 | Якутск | 428 | 186 | 227 | 157 | 135 | 6 | 88 | 1227 |
| 36 | Жатай | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |


