Сведения о числе зарегистрированных актов гражданского состояния за август 2024 года
| № | Наименование районов | О рождении | О смерти | О заключении брака | О расторжении брака | Об установлении отцовства | Об усыновлении (удочерении) | О перемене имени | Итого |
| ВСЕГО | 910 | 682 | 589 | 290 | 290 | 13 | 173 | 2947 | |
| 1 | Абыйский | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Алданский | 22 | 36 | 25 | 8 | 3 | 0 | 10 | 104 |
| 3 | Аллаиховский | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Амгинский | 15 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 40 |
| 5 | Анабарский | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Булунский | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 7 | Верхневилюйский | 18 | 11 | 4 | 9 | 10 | 1 | 6 | 59 |
| 8 | Верхнеколымский | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 9 | Верхоянский | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Вилюйский | 21 | 18 | 5 | 0 | 10 | 0 | 6 | 60 |
| 11 | Горный | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 12 | Жиганский | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Кобяйский | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | Ленский | 25 | 29 | 22 | 12 | 9 | 1 | 5 | 103 |
| 15 | Мегино-Кангаласский | 18 | 23 | 11 | 5 | 5 | 1 | 4 | 67 |
| 16 | Мирнинский | 57 | 27 | 41 | 31 | 9 | 0 | 11 | 176 |
| 17 | Момский | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Намский | 21 | 13 | 6 | 3 | 7 | 0 | 4 | 54 |
| 19 | Нерюнгринский | 40 | 59 | 54 | 48 | 12 | 1 | 5 | 219 |
| 20 | Нижнеколымский | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 21 | Нюрбинский | 26 | 19 | 3 | 4 | 10 | 0 | 4 | 66 |
| 22 | Оймяконский | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | Олекминский | 13 | 20 | 11 | 6 | 8 | 0 | 4 | 62 |
| 24 | Оленекский | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 25 | Среднеколымский | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 26 | Сунтарский | 21 | 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 54 |
| 27 | Таттинский | 14 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 39 |
| 28 | Томпонский | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 29 | Усть-Алданский | 15 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 38 |
| 30 | Усть-Майский | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 31 | Усть-Янский | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Хангаласский | 18 | 23 | 16 | 5 | 7 | 2 | 3 | 74 |
| 33 | Чурапчинский | 10 | 18 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 46 |
| 34 | Эвено-Бытантайский | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Якутск | 503 | 255 | 347 | 137 | 170 | 1 | 90 | 1503 |


