Сведения о числе зарегистрированных актов гражданского состояния за февраль 2024 года
| № | Наименование районов | О рождении | О смерти | О заключении брака | О расторжении брака | Об установлении отцовства | Об усыновлении (удочерении) | О перемене имени | Итого |
| 1 | Абыйский | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Алданский | 21 | 37 | 24 | 16 | 9 | 0 | 3 | 110 |
| 3 | Аллаиховский | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Амгинский | 14 | 11 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 37 |
| 5 | Анабарский | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Булунский | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | Верхневилюйский | 10 | 17 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 53 |
| 8 | Верхнеколымский | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Верхоянский | 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 31 |
| 10 | Вилюйский | 23 | 18 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 58 |
| 11 | Горный | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 7 | 31 |
| 12 | Жиганский | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 13 | Кобяйский | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| 14 | Ленский | 29 | 21 | 13 | 14 | 12 | 0 | 2 | 91 |
| 15 | Мегино-Кангаласский | 31 | 17 | 8 | 9 | 9 | 2 | 8 | 84 |
| 16 | Мирнинский | 60 | 33 | 29 | 33 | 6 | 1 | 9 | 171 |
| 17 | Момский | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | Намский | 18 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 49 |
| 19 | Нерюнгринский | 40 | 47 | 40 | 26 | 16 | 0 | 7 | 176 |
| 20 | Нижнеколымский | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 21 | Нюрбинский | 20 | 19 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 65 |
| 22 | Оймяконский | 6 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 28 |
| 23 | Олекминский | 12 | 19 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 50 |
| 24 | Оленекский | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | Среднеколымский | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 |
| 26 | Сунтарский | 13 | 16 | 6 | 3 | 9 | 0 | 7 | 54 |
| 27 | Таттинский | 14 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 36 |
| 28 | Томпонский | 7 | 14 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 33 |
| 29 | Усть-Алданский | 11 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 37 |
| 30 | Усть-Майский | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 31 | Усть-Янский | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| 32 | Хангаласский | 20 | 32 | 12 | 9 | 9 | 0 | 7 | 89 |
| 33 | Чурапчинский | 12 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 39 |
| 34 | Эвено-Бытантайский | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Якутск | 401 | 226 | 164 | 148 | 142 | 3 | 88 | 1172 |
| 36 | Жатай | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 27 |
| ВСЕГО | 816 | 663 | 366 | 332 | 289 | 15 | 192 | 2673 |


