Сведения о числе зарегистрированных актов гражданского состояния за январь 2024 года
| № | Наименование районов | О рождении | О смерти | О заключении брака | О расторжении брака | Об установлении отцовства | Об усыновлении (удочерении) | О перемене имени | Итого |
| 1 | Абыйский | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Алданский | 24 | 38 | 5 | 23 | 5 | 0 | 0 | 95 |
| 3 | Аллаиховский | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Амгинский | 11 | 19 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 38 |
| 5 | Анабарский | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 |
| 6 | Булунский | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 7 | Верхневилюйский | 22 | 12 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 51 |
| 8 | Верхнеколымский | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 9 | Верхоянский | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | Вилюйский | 19 | 22 | 2 | 11 | 5 | 0 | 8 | 67 |
| 11 | Горный | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| 12 | Жиганский | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Кобяйский | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| 14 | Ленский | 19 | 40 | 8 | 18 | 6 | 0 | 0 | 91 |
| 15 | Мегино-Кангаласский | 31 | 28 | 8 | 8 | 10 | 2 | 0 | 87 |
| 16 | Мирнинский | 42 | 49 | 34 | 28 | 11 | 0 | 9 | 173 |
| 17 | Момский | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 18 | Намский | 13 | 21 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 51 |
| 19 | Нерюнгринский | 38 | 61 | 39 | 40 | 7 | 1 | 4 | 190 |
| 20 | Нижнеколымский | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Нюрбинский | 16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 1 | 8 | 59 |
| 22 | Оймяконский | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Олекминский | 13 | 17 | 6 | 5 | 9 | 0 | 3 | 53 |
| 24 | Оленекский | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | Среднеколымский | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 26 | Сунтарский | 23 | 18 | 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 62 |
| 27 | Таттинский | 8 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 28 | Томпонский | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 29 | Усть-Алданский | 10 | 23 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 43 |
| 30 | Усть-Майский | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| 31 | Усть-Янский | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 32 | Хангаласский | 18 | 18 | 6 | 15 | 2 | 0 | 8 | 67 |
| 33 | Чурапчинский | 20 | 11 | 2 | 10 | 3 | 0 | 13 | 59 |
| 34 | Эвено-Бытантайский | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 35 | Якутск | 500 | 271 | 120 | 164 | 166 | 3 | 58 | 1282 |
| 36 | Жатай | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| ВСЕГО | 902 | 767 | 259 | 399 | 272 | 10 | 140 | 2749 |


