Сведения о числе зарегистрированных актов гражданского состояния за январь 2025 года
| № | Наименование районов | О рожде-нии | О смерти | О заключении брака | О расторжении брака | Об установлении отцовства | Об усыновлении (удочере нии) | О перемене имени | Итого |
| ВСЕГО | 893 | 797 | 227 | 256 | 292 | 10 | 140 | 2615 | |
| 1 | Абыйский | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Алданский | 21 | 43 | 25 | 11 | 7 | 0 | 5 | 112 |
| 3 | Аллаиховский | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | Амгинский | 16 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 33 |
| 5 | Анабарский | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 6 | Булунский | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Верхневилюйский | 11 | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 39 |
| 8 | Верхнеколымский | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 9 | Верхоянский | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| 10 | Вилюйский | 23 | 26 | 2 | 5 | 11 | 0 | 4 | 71 |
| 11 | Горный | 10 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 29 |
| 12 | Жиганский | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 13 | Кобяйский | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Ленский | 20 | 45 | 9 | 15 | 3 | 1 | 0 | 93 |
| 15 | Мегино-Кангаласский | 21 | 22 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 64 |
| 16 | Мирнинский | 45 | 40 | 25 | 25 | 9 | 0 | 6 | 150 |
| 17 | Момский | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | Намский | 14 | 25 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 53 |
| 19 | Нерюнгринский | 54 | 65 | 30 | 24 | 6 | 0 | 6 | 185 |
| 20 | Нижнеколымский | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | Нюрбинский | 20 | 19 | 2 | 3 | 10 | 0 | 5 | 59 |
| 22 | Оймяконский | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 23 | Олекминский | 10 | 23 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 48 |
| 24 | Оленекский | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Среднеколымский | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 26 | Сунтарский | 20 | 24 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 59 |
| 27 | Таттинский | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 28 | Томпонский | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 29 | Усть-Алданский | 12 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 35 |
| 30 | Усть-Майский | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 19 |
| 31 | Усть-Янский | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 32 | Хангаласский | 31 | 24 | 3 | 5 | 10 | 0 | 3 | 76 |
| 33 | Чурапчинский | 16 | 16 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 45 |
| 34 | Эвено-Бытантайский | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 35 | Якутск + Жатай | 500 | 286 | 100 | 129 | 169 | 2 | 74 | 1260 |


