Сведения о числе зарегистрированных актов гражданского состояния за ноябрь 2023 года
| № | Наименование районов | О рождении | О смерти | О заключении брака | О расторжении брака | Об установлении отцовства | Об усыновлении (удочерении) | О перемене имени | Итого |
| 1 | Абыйский | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Алданский | 22 | 48 | 21 | 18 | 2 | 0 | 3 | 114 |
| 3 | Аллаиховский | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 4 | Амгинский | 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 5 | 40 |
| 5 | Анабарский | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 6 | Булунский | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 7 | Верхневилюйский | 15 | 15 | 3 | 6 | 7 | 0 | 5 | 51 |
| 8 | Верхнеколымский | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Верхоянский | 11 | 6 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 32 |
| 10 | Вилюйский | 14 | 16 | 9 | 5 | 8 | 1 | 5 | 58 |
| 11 | Горный | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| 12 | Жиганский | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 13 | Кобяйский | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 |
| 14 | Ленский | 25 | 32 | 11 | 21 | 6 | 1 | 1 | 97 |
| 15 | Мегино-Кангаласский | 32 | 16 | 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 75 |
| 16 | Мирнинский | 54 | 37 | 41 | 45 | 15 | 0 | 1 | 193 |
| 17 | Момский | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | Намский | 13 | 17 | 7 | 8 | 7 | 0 | 4 | 56 |
| 19 | Нерюнгринский | 60 | 63 | 66 | 37 | 20 | 0 | 7 | 253 |
| 20 | Нижнеколымский | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Нюрбинский | 15 | 21 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 59 |
| 22 | Оймяконский | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| 23 | Олекминский | 11 | 20 | 10 | 4 | 8 | 0 | 3 | 56 |
| 24 | Оленекский | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | Среднеколымский | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 26 | Сунтарский | 14 | 10 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 43 |
| 27 | Таттинский | 12 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 35 |
| 28 | Томпонский | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| 29 | Усть-Алданский | 14 | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 44 |
| 30 | Усть-Майский | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 31 | Усть-Янский | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| 32 | Хангаласский | 26 | 24 | 9 | 7 | 11 | 0 | 0 | 77 |
| 33 | Чурапчинский | 25 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 51 |
| 34 | Эвено-Бытантайский | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Якутск | 510 | 191 | 203 | 148 | 188 | 3 | 61 | 1304 |
| 36 | Жатай | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| Всего | 948 | 632 | 437 | 377 | 346 | 10 | 133 | 2883 |


