Сведения о числе зарегистрированных актов гражданского состояния за октябрь 2023 года
| № | Наименование районов | О рождении | О смерти | О заключении брака | О расторжении брака | Об установлении отцовства | Об усыновлении (удочерении) | О перемене имени | Итого |
| 1 | Абыйский | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Алданский | 27 | 37 | 13 | 18 | 8 | 1 | 3 | 107 |
| 3 | Аллаиховский | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Амгинский | 14 | 14 | 6 | 8 | 9 | 0 | 3 | 54 |
| 5 | Анабарский | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Булунский | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 22 |
| 7 | Верхневилюйский | 32 | 16 | 4 | 5 | 14 | 3 | 5 | 79 |
| 8 | Верхнеколымский | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | Верхоянский | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Вилюйский | 22 | 26 | 8 | 12 | 11 | 3 | 4 | 86 |
| 11 | Горный | 12 | 13 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 38 |
| 12 | Жиганский | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 13 | Кобяйский | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 14 | Ленский | 25 | 28 | 15 | 16 | 6 | 0 | 3 | 93 |
| 15 | Мегино-Кангаласский | 41 | 15 | 11 | 11 | 10 | 1 | 6 | 95 |
| 16 | Мирнинский | 48 | 38 | 38 | 31 | 8 | 4 | 12 | 179 |
| 17 | Момский | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Намский | 15 | 11 | 5 | 8 | 7 | 0 | 5 | 51 |
| 19 | Нерюнгринский | 51 | 50 | 41 | 37 | 9 | 0 | 8 | 196 |
| 20 | Нижнеколымский | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | Нюрбинский | 25 | 19 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 66 |
| 22 | Оймяконский | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | Олекминский | 12 | 17 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 51 |
| 24 | Оленекский | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | Среднеколымский | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 26 | Сунтарский | 25 | 17 | 2 | 11 | 10 | 0 | 3 | 68 |
| 27 | Таттинский | 17 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 40 |
| 28 | Томпонский | 13 | 13 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 40 |
| 29 | Усть-Алданский | 14 | 13 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 40 |
| 30 | Усть-Майский | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 31 | Усть-Янский | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| 32 | Хангаласский | 21 | 28 | 6 | 12 | 5 | 0 | 5 | 77 |
| 33 | Чурапчинский | 14 | 14 | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 | 47 |
| 34 | Эвено-Бытантайский | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 35 | Якутск | 509 | 230 | 207 | 194 | 153 | 5 | 107 | 1405 |
| 36 | Жатай | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 29 |
| Всего | 991 | 665 | 416 | 412 | 322 | 21 | 190 | 3017 |


