Сведения о числе зарегистрированных актов гражданского состояния за октябрь 2024 года
| № | Наименование районов | О рождении | О смерти | О заключении брака | О расторжении брака | Об установлении отцовства | Об усыновлении (удочерении) | О перемене имени | Итого |
| ВСЕГО | 996 | 800 | 353 | 330 | 338 | 11 | 270 | 3098 | |
| 1 | Абыйский | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Алданский | 19 | 44 | 17 | 8 | 5 | 0 | 5 | 98 |
| 3 | Аллаиховский | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Амгинский | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 33 |
| 5 | Анабарский | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | Булунский | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Верхневилюйский | 12 | 11 | 4 | 8 | 6 | 0 | 3 | 44 |
| 8 | Верхнеколымский | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Верхоянский | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 24 |
| 10 | Вилюйский | 28 | 17 | 4 | 2 | 9 | 0 | 5 | 65 |
| 11 | Горный | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 25 |
| 12 | Жиганский | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 13 | Кобяйский | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | Ленский | 18 | 29 | 17 | 15 | 6 | 1 | 5 | 91 |
| 15 | Мегино-Кангаласский | 32 | 32 | 1 | 11 | 7 | 1 | 4 | 88 |
| 16 | Мирнинский | 51 | 33 | 28 | 27 | 10 | 1 | 20 | 170 |
| 17 | Момский | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | Намский | 16 | 13 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 45 |
| 19 | Нерюнгринский | 55 | 74 | 32 | 34 | 17 | 1 | 7 | 220 |
| 20 | Нижнеколымский | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | Нюрбинский | 13 | 22 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 50 |
| 22 | Оймяконский | 4 | 16 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 31 |
| 23 | Олекминский | 23 | 27 | 4 | 3 | 9 | 0 | 2 | 68 |
| 24 | Оленекский | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 25 | Среднеколымский | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 26 | Сунтарский | 21 | 15 | 2 | 5 | 8 | 0 | 7 | 58 |
| 27 | Таттинский | 17 | 15 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 51 |
| 28 | Томпонский | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| 29 | Усть-Алданский | 14 | 18 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 45 |
| 30 | Усть-Майский | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 31 | Усть-Янский | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| 32 | Хангаласский | 19 | 33 | 10 | 10 | 2 | 0 | 5 | 79 |
| 33 | Чурапчинский | 25 | 18 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 61 |
| 34 | Эвено-Бытантайский | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 35 | Якутск + Жатай | 563 | 296 | 198 | 163 | 204 | 0 | 164 | 1588 |


