Сведения о числе зарегистрированных актов гражданского состояния за сентябрь 2024 года
| № | Наименование районов | О рождении | О смерти | О заключении брака | О расторжении брака | Об установлении отцовства | Об усыновлении (удочерении) | О перемене имени | Итого |
| ВСЕГО | 811 | 727 | 432 | 291 | 293 | 10 | 194 | 2758 | |
| 1 | Абыйский | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Алданский | 20 | 39 | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 113 |
| 3 | Аллаиховский | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Амгинский | 14 | 15 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 38 |
| 5 | Анабарский | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Булунский | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | Верхневилюйский | 12 | 12 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 38 |
| 8 | Верхнеколымский | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Верхоянский | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 10 | Вилюйский | 13 | 15 | 2 | 5 | 8 | 0 | 4 | 47 |
| 11 | Горный | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 31 |
| 12 | Жиганский | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | Кобяйский | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 14 | Ленский | 20 | 30 | 15 | 12 | 5 | 0 | 1 | 83 |
| 15 | Мегино-Кангаласский | 18 | 24 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 63 |
| 16 | Мирнинский | 38 | 26 | 39 | 28 | 16 | 1 | 4 | 152 |
| 17 | Момский | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 18 | Намский | 21 | 14 | 3 | 9 | 7 | 0 | 7 | 61 |
| 19 | Нерюнгринский | 41 | 56 | 35 | 36 | 13 | 0 | 6 | 187 |
| 20 | Нижнеколымский | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 21 | Нюрбинский | 12 | 14 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6 | 44 |
| 22 | Оймяконский | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 23 | Олекминский | 13 | 28 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 56 |
| 24 | Оленекский | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | Среднеколымский | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 26 | Сунтарский | 25 | 15 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 63 |
| 27 | Таттинский | 9 | 13 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 32 |
| 28 | Томпонский | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 19 |
| 29 | Усть-Алданский | 8 | 22 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 40 |
| 30 | Усть-Майский | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | Усть-Янский | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 23 |
| 32 | Хангаласский | 30 | 21 | 9 | 8 | 13 | 1 | 5 | 87 |
| 33 | Чурапчинский | 13 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 35 |
| 34 | Эвено-Бытантайский | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 35 | Якутск + Жатай | 452 | 284 | 252 | 129 | 148 | 5 | 125 | 1395 |


