Сведения о числе зарегистрированных актов гражданского состояния за июнь 2024 года
| Июнь | Июнь 2024 г. | ||||||||
| № | Наименование районов | О рожде-нии | О смерти | О заключении брака | О расторжении брака | Об установлении отцовства | Об усыновлении (удочере нии) | О перемене имени | Итого |
| ВСЕГО | 860 | 650 | 473 | 288 | 267 | 10 | 164 | 2712 | |
| 1 | Абыйский | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | Алданский | 24 | 38 | 27 | 14 | 9 | 0 | 3 | 115 |
| 3 | Аллаиховский | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | Амгинский | 18 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 44 |
| 5 | Анабарский | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Булунский | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Верхневилюйский | 12 | 10 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 40 |
| 8 | Верхнеколымский | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 9 | Верхоянский | 9 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 10 | Вилюйский | 14 | 25 | 5 | 3 | 7 | 0 | 6 | 60 |
| 11 | Горный | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| 12 | Жиганский | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Кобяйский | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 14 | Ленский | 25 | 34 | 22 | 8 | 10 | 2 | 1 | 102 |
| 15 | Мегино-Кангаласский | 26 | 34 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 86 |
| 16 | Мирнинский | 46 | 23 | 38 | 32 | 11 | 1 | 8 | 159 |
| 17 | Момский | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Намский | 16 | 19 | 2 | 9 | 4 | 0 | 7 | 57 |
| 19 | Нерюнгринский | 53 | 47 | 49 | 25 | 16 | 1 | 8 | 199 |
| 20 | Нижнеколымский | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 21 | Нюрбинский | 12 | 17 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 48 |
| 22 | Оймяконский | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 23 | Олекминский | 4 | 22 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 43 |
| 24 | Оленекский | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 25 | Среднеколымский | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 26 | Сунтарский | 15 | 19 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 49 |
| 27 | Таттинский | 14 | 12 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 40 |
| 28 | Томпонский | 7 | 10 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 30 |
| 29 | Усть-Алданский | 13 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 33 |
| 30 | Усть-Майский | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 31 | Усть-Янский | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 32 | Хангаласский | 23 | 22 | 14 | 7 | 11 | 0 | 5 | 82 |
| 33 | Чурапчинский | 17 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 36 |
| 34 | Эвено-Бытантайский | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 35 | Якутск | 470 | 210 | 244 | 128 | 131 | 3 | 90 | 1276 |
| 36 | Жатай | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 |


